Противопожарные двери для офиса
Калькулятор дверей
ПоказатьОтображение 1–15 из 55
Металлические противопожарные двери для офисов отличаются прочностью и надежностью. Каркас формируется из стальных листов (толщиной не менее 1,5 мм), между которыми находится изоляционный материал. Замкнутый контур представлен резиновым уплотнением. Замки и фурнитура огнестойкие и не разрушаются под воздействием высоких температур. Ручки легко открываются, не нагреваясь в огне. Балки оснащены противоугонными замками, а петли могут быть скрыты. В офисных зданиях часто хранятся ценные бумаги, деньги и другое имущество компании, поэтому важно защитить их от огня и дыма.
Спектр применения офисных ДПМ
Усиленные противопожарные двери устанавливаются не только в офисах, они заполняют дверные проемы аварийных выходов во многих коммерческих зданиях. Они устанавливаются в коридорах и отдельных рабочих зонах разного размера, где происходит регулярное движение. Офисные БП устанавливаются на складах, в подсобных помещениях и во многих общественных, административных и социальных зданиях. Устанавливается в библиотеках, архивах и картотеках, серверных комнатах. Например, в теплых коридорах, соединяющих различные секции медицинских и учебных зданий.
Как мы работаем
Наши преимущества
- Индивидуальный подход к каждому клиенту. Поможем подобрать оптимальный вариант и вид двери
- Все двери имеют сертификат соответствия и изготавливаются по требованиям ГОСТ
- Вся продукция и изделия изготавливаются из качественных материалов, отечественного и немецкого производства
- Мы завод-производитель с собственным оборудованием. Продажа напрямую, без посредников
- Все двери проверяются на защиту от высокой температуры
- Делаем надежную установку по всем правилам, уровням и государственным требованиям к монтажу изделия
- Коробка изготавливается из прочной и толстостенной стали. В зависимости от назначения и комплектации толщина стенки составляет от 1 до 3 миллиметров
Материалы
- Используем только качественное огнеупорное полотно
- Отделка дверей выбирается по желанию и бюджету клиента (например МДФ)
- Устанавливаем качественные петли, которые выдерживают большие нагрузки и имеют высокую износоустойчивость
- По желанию заказчика в комплектацию может входить доводчик
- Покрытие – специальная огнеупорная краска с современным составом, подбирается по RAL шкале, самый популярный алюминиевый
- Заполнение полотна осуществляется специальными огнестойкими материалами, которые также играют роль утеплителя и звукоизоляции
- Устанавливаем ручки, которые выдерживают большое количество циклов работы и не заклинивают при экстремальных условиях эксплуатации
Цены на противопожарные и технические двери в Санкт-Петербурге
Наименование | Противопожарная глухая | Противопожарная со стеклом | Техническая с окном | Техническая глухая |
---|---|---|---|---|
Одностворчатая 2000x700 мм | от 9 100 руб. | от 14 100 руб. | от 8 400 руб. | от 13 400 руб. |
Одностворчатая 2100x700 мм | от 9 555 руб. | от 14 555 руб. | от 8 820 руб. | от 13 820 руб. |
Одностворчатая 2300x700 мм | от 10 465 руб. | от 15 465 руб. | от 9 660 руб. | от 14 660 руб. |
Одностворчатая 2000x800 мм | от 10 400 руб. | от 15 400 руб. | от 9 600 руб. | от 14 600 руб. |
Одностворчатая 2100x800 мм | от 10 920 руб. | от 15 920 руб. | от 10 080 руб. | от 15 080 руб. |
Одностворчатая 2300x800 мм | от 11 960 руб. | от 16 960 руб. | от 11 040 руб. | от 16 040 руб. |
Одностворчатая 2000x900 мм | от 11 700 руб. | от 16 700 руб. | от 10 800 руб. | от 15 800 руб. |
Одностворчатая 2100x900 мм | от 12 285 руб. | от 17 285 руб. | от 11 340 руб. | от 16 340 руб. |
Одностворчатая 2300x900 мм | от 13 455 руб. | от 18 455 руб. | от 12 420 руб. | от 17 420 руб. |
Одностворчатая 2000x1000 мм | от 13 000 руб. | от 18 000 руб. | от 12 000 руб. | от 17 000 руб. |
Одностворчатая 2100x1000 мм | от 13 650 руб. | от 18 650 руб. | от 12 600 руб. | от 17 600 руб. |
Одностворчатая 2300x1000 мм | от 14 950 руб. | от 19 950 руб. | от 13 800 руб. | от 18 800 руб. |
Полуторная 2000x1200 мм | от 15 600 руб. | от 20 600 руб. | от 14 400 руб. | от 19 400 руб. |
Полуторная 2000x1300 мм | от 16 900 руб. | от 21 900 руб. | от 15 600 руб. | от 20 600 руб. |
Полуторная 2000x1400 мм | от 18 200 руб. | от 23 200 руб. | от 16 800 руб. | от 21 800 руб. |
Двухстворчатая 2000x1600 мм | от 20 800 руб. | от 25 800 руб. | от 19 200 руб. | от 24 200 руб. |
Двухстворчатая 2000x1700 мм | от 22 100 руб. | от 27 100 руб. | от 20 400 руб. | от 25 400 руб. |
Двухстворчатая 2100x1700 мм | от 23 205 руб. | от 28 205 руб. | от 21 420 руб. | от 26 420 руб. |
Цены на дополнительные услуги
Название услуги | Стоимость |
---|---|
Замер дверного блока | Бесплатно |
Консультация по выбору модели | Бесплатно |
Подъем на этаж на грузовом лифте | Бесплатно |
Сварочные работы | Бесплатно |
Доставка одностворчатых по городу | 2 000 руб. |
Доставка двухстворчатых по городу | 3 000 руб. |
Доставка за КАД | 50 руб 1 км |
Монтаж одностворчатых входных дверей | 3 000 руб. |
Установка двухстворчатых | 4 000 руб. |
Подъем элементов и комплектующих вручную | от 120 руб. за 1 этаж |
Ответная рама | 3 000 руб. |
Торцевые внутренние засовы | 1 500 руб. |
Расширение проема или ворот | 2 000 руб. |
Усиление высоких проемов | 4 000 руб. |
Доп. замок Fuaro ПП | 1 000 руб. |
Комплект антипаники | от 5 500 руб. |
Демонтаж старого деревянного блока | от 400 руб. |
Демонтаж старой металлической двери | от 1000 руб. |
Стеклянный глазок | от 600 руб. |
Решетка (люк) из прутка или квадрата | 4 000 руб. |
Проливка монтажной пеной | 1 000 руб. |
Наружный лист 3 мм | 3 900 руб. |
Перенос звонка | от 350 руб. |
Также возможно выполнение работ, не указанных в общем прейскуранте. Цены – по договоренности с мастером.